Прага 9 –один из самых перспективных и динамично развивающихся районов Праги. Благоприятная экологическая обстановка и хорошее транспортное сообщение с центром делают этот район весьма привлекательным для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Здесь Вы[/color]
оставите позади суету мегаполиса и окунетесь в мир спокойствия и тишины и гармонии. Ничто не поможет Вам лучше по-настоящему расслабиться после напряженного трудового дня, чем близость к природе.
Именно здесь усилиями ведущих архитекторов создан жилой комплекс с продуманной до мелочей многофункциональной инфраструктурой.
Описание проекта:
привлекательный жилье с прекрасным видом на окрестности
максимальный комфорт для жизни и отдыха (большое количество зеленых зон для активного отдыха)
близость станции метро: (до станции метро "B" Райская заграда» всего 10 минут пешком)
развитая инфраструктура (в непосредственной близости от жилого комплекса несколько детских садов, начальных и средних школ, медицинские учреждения, ветеринарные клиники, спортивные сооружения: бассейн, фитнес-центр, торговые и развлекательные комплексы, кинотеатр)
хорошая транспортное сообщение с центром Праги
в стоимость квартиры включена кладовая комната
221 квартир, 133 гаражей и 88 парковочных мест на открытой стоянке
современные архитектурные и строительные решения в лучших европейских традициях
большие террасы, лоджии и балконы
тип квартир 1+KK, 2+КК, 3+КК
Площадь квартир от 32,7 до 83,7 м2
качественная отделка квартир
Окончание строительства: осень 2009 года
Цена квартир:
Этаж | Тип квартиры | Жилая площадь | Балкон/терраса/сад | Цена, кроны |
1 | 3+kk | 76,5 m2 | 10,1 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.843.167 |
1 | 3+kk | 77,1 m2 | 10,1 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.871.395 |
1 | 3+kk | 82,3 m2 | 10,4 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.116.567 |
2 | 3+kk | 81,9 m2 | 10,4 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.190.878 |
3 | 2+kk | 62,1 m2 | 0,0 / 19,1 / 0,0 m2 | 3.421.458 |
1 | 3+kk | 76,5 m2 | 10,1 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.843.167 |
1 | 3+kk | 77,1 m2 | 10,1 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.871.395 |
3 | 2+kk | 62,1 m2 | 0,0 / 19,1 / 0,0 m2 | 3.427.795 |
3 | 3+kk | 83,7 m2 | 0,0 / 19,1 / 0,0 m2 | 4.493.317 |
1 | 3+kk | 76,5 m2 | 10,0 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.843.167 |
2 | 3+kk | 77,4 m2 | 10,1 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.973.668 |
1 | 3+kk | 78,3 m2 | 10,0 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.930.733 |
2 | 3+kk | 77,9 m2 | 10,5 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.000.822 |
3 | 3+kk | 79,3 m2 | 0,0 / 19,8 / 0,0 m2 | 4.291.921 |
2 | 1+kk | 40,8 m2 | 6,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.254.100 |
1 | 3+kk | 77,7 m2 | 10,5 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.909.032 |
2 | 3+kk | 77,3 m2 | 10,5 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.978.479 |
1 | 1+kk | 32,7 m2 | 4,1 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.765.732 |
2 | 3+kk | 77,9 m2 | 10,5 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.007.349 |
3 | 2+kk | 57,5 m2 | 0,0 / 19,8 / 0,0 m2 | 3.218.510 |
3 | 3+kk | 73,5 m2 | 0,0 / 41,6 / 0,0 m2 | 4.210.397 |
| Цена: | 1.765.732 Kč = 70.615 евро |
| Адрес: | Прага 9, Kyje |
| Тип: | 1+kk, 2+kk, 3+kk |
| Жилая площадь: | 32,2 м2 |
| Код объекта: | 101 |
| Тип предложения: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Квартира |
| Состояние: | Новостройка |
| В Москве: | +7 (906) 778-16-49 |
| В Праге: | (+420) 606-242-705 |
| (+420) 224-241-328 | |
| E-mail: | info@housecz.ru |
| Skype: | alexandr-praha |