Представляем новый жилой комплекс, состоящий из семи трехэтажных домов.
На каждом этаже расположено от 2 до 5 квартир. Всего проект предусматривает строительство роскошных 48 квартир.
Типы квартир 1+КК, 2+КК, 3+КК, 4+КК, 5+КК
Площадь квартир от 38,9 м2 до 115,4 м2.
Каждая квартира имеет просторную террасу или балкон. К квартирам , расположенным на 1 этаже, относится сад.
Квартире принадлежит кладовая комната.
Жилой комплекс расположен в тихой части района Libu s . Hyljv с комплексом расположена автобусная остановка, станция метро Качеров (Ветка С). .
Район Libus , в котором расположен комплекс, обладает сложившейся, хорошо развитой инфраструктурой. Наряду с компактностью застройки, в районе расположена целая сеть разнообразных магазинов, супермаркетов, торговых центров и предприятий бытового обслуживания, предлагающих широкий спектр услуг.
Несомненным достоинством данного района является заповедная зона и лесные массивы.
Квартира с полной, современной отделкой, выполненные с использованием самых качественных материалов.
Отделка включает:
В комнатах – ламинат, в ванной комнате и коридоре – керамическая плитка. Покупателям предоставляется возможность самостоятельно выбрать цвет пола.
Качественные межкомнатные деревянные двери SAPELI . Входные двери с повышенной системой безопасности. Гаражные ворота на дистанционном управлении.
Пластиковые окна с повышенной шумо- и тепло-изоляцией.
Внешние жалюзи
Итальянская сантехника
Стоимость квартир:
Этаж | Тип квартиры | Жилая площадь, м2 | Площадь балкона, м2 | Площадь сада, м2 | Площадь террасы, м2 | Цена на 1 м2 (с учетом НДС) | Цена квартиры (с учетом НДС) |
3. | 1+kk | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 52 000 | 2 602 400 |
2. | 1+kk | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 000 | 2 303 600 |
2. | 2+kk | 64,1 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 50 500 | 3 827 750 |
3. | 2+kk | 62,6 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 52 000 | 3 699 600 |
3. | 2+kk | 53,1 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 52 000 | 3 359 000 |
2. | 2+kk | 63,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 52 000 | 3 808 800 |
2. | 2+kk | 60,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 52 000 | 3 603 400 |
1. | 2+kk | 60,2 | 0,0 | 64,0 | 23,5 | 52 000 | 3 789 900 |
1. | 2+kk | 49,6 | 0,0 | 148,0 | 26,5 | 52 000 | 3 404 450 |
3. | 2+kk | 49,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 000 | 3 089 900 |
2. | 2+kk | 64,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 52 000 | 3 829 600 |
2. | 2+kk | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 52 000 | 3 712 200 |
1. | 2+kk | 58,0 | 0,0 | 72,6 | 17,2 | 52 000 | 3 634 000 |
3. | 3+kk | 74,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 50 900 | 4 199 500 |
2. | 3+kk | 84,3 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 50 700 | 4 784 710 |
1. | 3+kk | 69,2 | 0,0 | 164,9 | 20,9 | 54 000 | 4 498 050 |
1. | 3+kk | 69,5 | 0,0 | 84,8 | 20,4 | 52 000 | 4 294 500 |
2. | 3+kk | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 52 500 | 4 593 200 |
2. | 3+kk | 74,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 50 900 | 4 199 500 |
1. | 3+kk | 69,5 | 0,0 | 84,8 | 20,4 | 52 000 | 4 294 500 |
1. | 3+kk | 80,2 | 0,0 | 249,0 | 24,8 | 50 150 | 4 966 680 |
2. | 3+kk | 84,4 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 51 500 | 4 858 100 |
3. | 3+kk | 73,4 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 53 500 | 4 393 600 |
2. | 3+kk | 74,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 52 000 | 4 282 000 |
1. | 3+kk | 69,4 | 0,0 | 125,0 | 20,6 | 53 000 | 4 462 200 |
3. | 4+kk | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 50 000 | 5 834 800 |
3. | 4+kk | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 52 600 | 5 724 840 |
3. | 4+kk | 104,2 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 51 900 | 6 010 880 |
2. | 4+kk | 98,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 52 000 | 5 665 200 |
1. | 5+kk | 113,5 | 0,0 | 136,2 | 33,0 | 50 500 | 6 665 250 |
1. | 5+kk | 115,4 | 0,0 | 275,2 | 23,1 | 55 000 | 7 491 000 |
| Цена: | 2.303.600 Kč = 90.962 евро |
| Адрес: | Прага 4, Либус |
| Тип: | 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk, 5+kk |
| Жилая площадь: | 38,9 м2 |
| Код объекта: | 124 |
| Тип предложения: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Квартира |
| Состояние: | Новостройка |
| В Москве: | +7 (906) 778-16-49 |
| В Праге: | (+420) 606-242-705 |
| (+420) 222-310-662 | |
| (+420) 739-313-787 | |
| E-mail: | info@housecz.ru |
| Skype: | alexandr-praha |