Современный комплекс Tulipa Modřanská rokle находится в престижной части Modřan, в тесной близости третьего по величине природного парка в Праге. Главным преимуществом этого проекта является уникальное соединение природы, функциональной архитектуры, отличной транспортной доступности и качественной инфраструктуры.
Три отдельно стоящих четырех этажных объекта в закрытом ареале с охраняемым входом включают 120 квартир и достаточное количество гаражей и парковочных мест для жителей комплекса. Наибольшее количество квартир 3+кк, но желающие имеют широкий выбор от 2+кк до 4+кк. Автором архитектурного проекта является студия Loxia.
| Тип | категория | Размеры | Терраса | Палисадник | Этаж | исходная цена без НДС | исходная цена с НДС* | цена по скидке с НДС* | скидка | ID |
| Квартира | 2-комнатная студия | 62,2 м2 | 14,4 м2 | 108 м2 | 1 | 4 196130 Kč | 4 615743 Kč | 4 117490 Kč | 498253 Kč | 95623 |
| Квартира | 2-комнатная студия | 60,7 м2 | 14,1 м2 | 2 | 3 920000 Kč | 4 312000 Kč | 3 662568 Kč | 649432 Kč | 95628 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 60,9 м2 | 14,1 м2 | 2 | 4 240212 Kč | 4 664233 Kč | 4 058357 Kč | 605876 Kč | 95644 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 61,1 м2 | 14,1 м2 | 2 | 4 215909 Kč | 4 637500 Kč | 3 941844 Kč | 695656 Kč | 94740 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 73,1 м2 | 13,8 м2 | 2 | 4 690000 Kč | 5 159000 Kč | 4 403091 Kč | 755909 Kč | 95646 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81,7 м2 | 12,4 м2 | 2 | 5 080000 Kč | 5 588000 Kč | 4 734407 Kč | 853593 Kč | 95609 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 82 м2 | 12,4 м2 | 2 | 5 080000 Kč | 5 588000 Kč | 4 750261 Kč | 837739 Kč | 95645 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 84,4 м2 | 14,2 м2 | 2 | 5 280000 Kč | 5 808000 Kč | 4 922226 Kč | 885774 Kč | 95613 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 51,8 м2 | 8 м2 | 3 | 3 480000 Kč | 3 828000 Kč | 3 175199 Kč | 652801 Kč | 94831 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 53,9 м2 | 10,4 м2 | 3 | 3 730000 Kč | 4 103000 Kč | 3 358673 Kč | 744327 Kč | 95616 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 62,1 м2 | 14 м2 | 3 | 4 180000 Kč | 4 598000 Kč | 3 762881 Kč | 835119 Kč | 95614 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 62,1 м2 | 14 м2 | 3 | 4 180000 Kč | 4 598000 Kč | 3 791339 Kč | 806661 Kč | 95648 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 73,7 м2 | 13,8 м2 | 3 | 4 950000 Kč | 5 445000 Kč | 4 506674 Kč | 938326 Kč | 95649 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81,8 м2 | 12,1 м2 | 3 | 5 370000 Kč | 5 907000 Kč | 4 806377 Kč | 1 100623 Kč | 95615 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 51,8 м2 | 8 м2 | 4 | 3 620000 Kč | 3 982000 Kč | 3 234860 Kč | 747140 Kč | 94841 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 51,9 м2 | 8 м2 | 4 | 3 624738 Kč | 3 987212 Kč | 3 217062 Kč | 770150 Kč | 95618 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,2 м2 | 14,8 м2 | 4 | 3 990000 Kč | 4 389000 Kč | 3 561105 Kč | 827895 Kč | 95622 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 62,1 м2 | 14 м2 | 4 | 4 358746 Kč | 4 794621 Kč | 3 833844 Kč | 960777 Kč | 94760 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 62,2 м2 | 14 м2 | 4 | 4 330000 Kč | 4 763000 Kč | 3 870761 Kč | 892239 Kč | 95650 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81,8 м2 | 12,1 м2 | 4 | 5 560000 Kč | 6 116000 Kč | 4 899834 Kč | 1 216166 Kč | 95651 |
| Цена: | 4.117.490 Kč = 162.586 евро за недвижимость |
| Адрес: | Генерала Шишки, Прага 4 |
| Жилая площадь: | 63 м2 |
| Площадь участка: | 108 м2 |
| Код объекта: | 901 |
| Тип предложения: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Многоквартирный дом |
| Состояние: | Новостройка |
| В Москве: | +7 (906) 778-16-49 |
| В Праге: | (+420) 606-242-705 |
| (+420) 222-310-662 | |
| (+420) 739-313-787 | |
| E-mail: | info@housecz.ru |
| Skype: | alexandr-praha |