Tulipa Rokytka находится на берегу известной пражской реки на месте, которое было в прошлом веке промышленным центром Праги. Сразу за домом находится велосипедная трасса, а немного дальше прекрасный парк Podvinní. Хорошей выгодой является близость двух станций пражского метро - Vysočanské и Českomoravské а так же в пешей доступности новый торговый центр Galerie Harfa в соседстве с O2 Ареной.
| Тип | категория | Размеры | Терраса | Палисадник | Этаж | Цена без НДС | Цена с НДС* | ID |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | -1 | 1 686 000 Kč | 1 854 600 Kč | 94650 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 9,5 м2 | 38 м2 | -1 | 2 143 000 Kč | 2 357 300 Kč | 94619 |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 4,8 м2 | -1 | 2 645 000 Kč | 2 909 500 Kč | 94651 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 14,9 м2 | 64 м2 | -1 | 2 834 000 Kč | 3 117 400 Kč | 94620 |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 31,1 м2 | 143 м2 | -1 | 3 382 500 Kč | 3 720 750 Kč | 94618 |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 12,6 м2 | 48 м2 | -1 | 3 035 000 Kč | 3 338 500 Kč | 94649 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 31,6 м2 | 180 м2 | -1 | 4 173 500 Kč | 4 590 850 Kč | 94617 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 31,6 м2 | 206 м2 | -1 | 4 376 500 Kč | 4 814 150 Kč | 94648 |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 1 | 1 931 000 Kč | 2 124 100 Kč | 94653 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 1 | 1 931 000 Kč | 2 124 100 Kč | 94622 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 5,4 м2 | 1 | 2 472 500 Kč | 2 719 750 Kč | 85694 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 5,4 м2 | 1 | 2 743 500 Kč | 3 017 850 Kč | 94623 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 10,6 м2 | 1 | 2 956 000 Kč | 3 251 600 Kč | 94652 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 10,6 м2 | 1 | 2 718 000 Kč | 2 989 800 Kč | 94621 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,4 м2 | 5 м2 | 1 | 2 838 500 Kč | 3 122 350 Kč | 94654 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,4 м2 | 5 м2 | 1 | 2 838 500 Kč | 3 122 350 Kč | 94624 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 4,8 м2 | 1 | 3 752 000 Kč | 4 127 200 Kč | 85645 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 4,8 м2 | 1 | 3 483 000 Kč | 3 831 300 Kč | 85691 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 2 | 1 683 500 Kč | 1 851 850 Kč | 85652 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 2 | 1 994 500 Kč | 2 193 950 Kč | 94655 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 4,8 м2 | 2 | 2 816 500 Kč | 3 098 150 Kč | 85699 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 10,6 м2 | 2 | 3 045 000 Kč | 3 349 500 Kč | 85651 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 10,6 м2 | 2 | 3 045 000 Kč | 3 349 500 Kč | 85697 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 59,4 м2 | 7,8 м2 | 2 | 3 057 500 Kč | 3 363 250 Kč | 94627 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 4,8 м2 | 2 | 3 473 000 Kč | 3 820 300 Kč | 85650 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 4,8 м2 | 2 | 3 862 000 Kč | 4 248 200 Kč | 85696 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81 м2 | 10 м2 | 2 | 3 677 000 Kč | 4 044 700 Kč | 94656 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81 м2 | 10 м2 | 2 | 4 088 000 Kč | 4 496 800 Kč | 94626 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 3 | 2 050 500 Kč | 2 255 550 Kč | 85704 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 3 | 2 050 500 Kč | 2 255 550 Kč | 85658 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 4,8 м2 | 3 | 2 901 000 Kč | 3 191 100 Kč | 85659 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 10,6 м2 | 3 | 3 146 500 Kč | 3 461 150 Kč | 85703 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 59,4 м2 | 7,8 м2 | 3 | 3 134 000 Kč | 3 447 400 Kč | 94629 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 59,4 м2 | 7,8 м2 | 3 | 3 134 000 Kč | 3 447 400 Kč | 94659 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 4,8 м2 | 3 | 3 483 000 Kč | 3 831 300 Kč | 85702 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 4,8 м2 | 3 | 3 992 000 Kč | 4 391 200 Kč | 85656 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81 м2 | 10 м2 | 3 | 3 664 500 Kč | 4 030 950 Kč | 94628 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81 м2 | 10 м2 | 3 | 4 201 500 Kč | 4 621 650 Kč | 94658 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 4 | 2 104 000 Kč | 2 314 400 Kč | 94630 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 4,8 м2 | 4 | 2 980 500 Kč | 3 278 550 Kč | 85665 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 4,8 м2 | 4 | 2 980 500 Kč | 3 278 550 Kč | 94661 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 10,6 м2 | 4 | 3 229 000 Kč | 3 551 900 Kč | 85663 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 59,4 м2 | 7,8 м2 | 4 | 3 223 000 Kč | 3 545 300 Kč | 94663 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 4,8 м2 | 4 | 4 102 000 Kč | 4 512 200 Kč | 85708 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,2 м2 | 4,8 м2 | 4 | 3 473 000 Kč | 3 820 300 Kč | 85662 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81 м2 | 10 м2 | 4 | 4 321 000 Kč | 4 753 100 Kč | 94631 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81 м2 | 10 м2 | 4 | 3 657 000 Kč | 4 022 700 Kč | 94662 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 5 | 2 172 500 Kč | 2 389 750 Kč | 85716 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37,6 м2 | 2,2 м2 | 5 | 1 678 500 Kč | 1 846 350 Kč | 94635 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,9 м2 | 4,8 м2 | 5 | 3 080 000 Kč | 3 388 000 Kč | 94666 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,1 м2 | 10,6 м2 | 5 | 3 330 500 Kč | 3 663 550 Kč | 94634 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,9 м2 | 7,7 м2 | 5 | 3 296 500 Kč | 3 626 150 Kč | 94638 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,9 м2 | 7,7 м2 | 5 | 3 296 500 Kč | 3 626 150 Kč | 94667 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,9 м2 | 4,7 м2 | 5 | 4 314 500 Kč | 4 745 950 Kč | 94633 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81 м2 | 10 м2 | 5 | 4 458 000 Kč | 4 903 800 Kč | 85718 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 55,3 м2 | 6,3 м2 | 6 | 3 191 500 Kč | 3 510 650 Kč | 94669 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 78 м2 | 6,9 м2 | 6 | 4 362 500 Kč | 4 798 750 Kč | 94671 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 78 м2 | 6,9 м2 | 6 | 4 362 500 Kč | 4 798 750 Kč | 94640 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 78,2 м2 | 9,7 м2 | 6 | 3 544 000 Kč | 3 898 400 Kč | 85675 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 78,2 м2 | 9,7 м2 | 6 | 4 429 000 Kč | 4 871 900 Kč | 94668 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,9 м2 | 4,7 м2 | 6 | 4 440 000 Kč | 4 884 000 Kč | 85674 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,9 м2 | 4,7 м2 | 6 | 3 552 000 Kč | 3 907 200 Kč | 85720 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 82,8 м2 | 6,4 м2 | 6 | 4 616 500 Kč | 5 078 150 Kč | 94639 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 82,8 м2 | 6,4 м2 | 6 | 4 616 500 Kč | 5 078 150 Kč | 94670 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 55,3 м2 | 6,3 м2 | 7 | 3 381 000 Kč | 3 719 100 Kč | 94674 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 55,3 м2 | 6,3 м2 | 7 | 3 381 000 Kč | 3 719 100 Kč | 94643 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 78 м2 | 6,9 м2 | 7 | 4 627 500 Kč | 5 090 250 Kč | 85683 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 78 м2 | 6,9 м2 | 7 | 4 627 500 Kč | 5 090 250 Kč | 85729 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 78,2 м2 | 9,7 м2 | 7 | 4 701 000 Kč | 5 171 100 Kč | 94673 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 78,2 м2 | 9,7 м2 | 7 | 4 701 000 Kč | 5 171 100 Kč | 94642 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,9 м2 | 4,7 м2 | 7 | 4 704 500 Kč | 5 174 950 Kč | 94672 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,9 м2 | 4,7 м2 | 7 | 4 704 500 Kč | 5 174 950 Kč | 94641 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 82,8 м2 | 6,4 м2 | 7 | 4 843 500 Kč | 5 327 850 Kč | 94675 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 82,8 м2 | 6,4 м2 | 7 | 4 843 500 Kč | 5 327 850 Kč | 94644 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 86,6 м2 | 12,8 м2 | 8 | 5 349 500 Kč | 5 884 450 Kč | 94645 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 116,7 м2 | 30,7 м2 | 8 | 6 997 000 Kč | 7 696 700 Kč | 94647 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 117,1 м2 | 13,3 м2 | 8 | 6 833 500 Kč | 7 516 850 Kč | 94677 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 117,1 м2 | 13,3 м2 | 8 | 6 833 500 Kč | 7 516 850 Kč | 94646 |
| Цена: | 1.846.350 Kč = 72.906 евро за недвижимость |
| Адрес: | Оцеларжска, Прага 9 |
| Жилая площадь: | 37,6 м2 |
| Код объекта: | 903 |
| Тип предложения: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Многоквартирный дом |
| Состояние: | Новостройка |
| В Москве: | +7 (906) 778-16-49 |
| В Праге: | (+420) 606-242-705 |
| (+420) 222-310-662 | |
| (+420) 739-313-787 | |
| E-mail: | info@housecz.ru |
| Skype: | alexandr-praha |