В проекте Barrandov Hills в первой фазе было построено 95 квартир,после успешной реализации застройки первого этапа предлагаем на продажу второй этап проекта.
Barrandov Hills II. предлагает 115 квартир, в диспозиции от 1+кк до 4 +кк. Квартиры очень светлые, воздушные и имеют решенные нестандартные детали такие как напр. отдельные кабинеты, гардеробы, главные спальни с собственной ванной. В доме подземный паркинг. Квартиры находятся в виила- домах и в квартирных домах. Barrandov Hills вам дает возможность выбора квартир в меньших каменных виллах или в 7-этажных домах. Barrandov является неустанно развивающимся районом со всей инфраструктурой ( школы, магазины, спорт. площадки и все службы)
| Тип | категория | Размеры | Терраса | Палисадник | Этаж | Цена без НДС | Цена с НДС | ID |
| Квартира | 69,52 м2 | 8+9 | 4 379 760 Kč | 4 817 736 Kč | 97509 | |||
| Квартира | 96,81 м2 | 22,84 м2 | 8+9 | 6 764 375 Kč | 7 440 813 Kč | 97510 | ||
| Квартира | 100,05 м2 | 17,22 м2 | 8+9 | 6 791 250 Kč | 7 470 375 Kč | 97508 | ||
| Квартира | 1-комн. Студия | 30,74 м2 | 40 м2 | 1 | 1 856 698 Kč | 2 042 368 Kč | 89005 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 32,5 м2 | 1 | 1 966 403 Kč | 2 163 043 Kč | 89001 | ||
| Квартира | 1-комн. Студия | 34,19 м2 | 1 | 2 087 467 Kč | 2 296 214 Kč | 97460 | ||
| Квартира | 2-комнатная студия | 40,81 м2 | 1 | 2 102 265 Kč | 2 312 492 Kč | 89000 | ||
| Квартира | 2-комнатная студия | 41,06 м2 | 1 | 2 022 994 Kč | 2 225 293 Kč | 97465 | ||
| Квартира | 1-комн. Студия | 41,82 м2 | 1 | 2 070 090 Kč | 2 277 099 Kč | 97468 | ||
| Квартира | 2-комнатная студия | 45,08 м2 | 13,7 м2 | 1 | 2 570 535 Kč | 2 827 589 Kč | 88897 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 49,82 м2 | 8,32 м2 | 1 | 2 672 010 Kč | 2 939 211 Kč | 97472 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 50,19 м2 | 8,32 м2 | 1 | 2 690 325 Kč | 2 959 358 Kč | 97473 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 51 м2 | 14,4 м2 | 1 | 2 622 936 Kč | 2 869 370 Kč | 92369 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,66 м2 | 40 м2 | 1 | 3 050 256 Kč | 3 355 282 Kč | 89006 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 55,8 м2 | 3,44 м2 | 1 | 2 847 240 Kč | 3 131 964 Kč | 97469 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,01 м2 | 40 м2 | 1 | 3 261 186 Kč | 3 587 305 Kč | 88999 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 61,08 м2 | 8,16 м2 | 1 | 3 225 420 Kč | 3 547 962 Kč | 97470 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 61,08 м2 | 8,16 м2 | 1 | 3 225 420 Kč | 3 547 962 Kč | 97471 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 61,08 м2 | 24,13 м2 | 1 | 3 620 678 Kč | 3 982 746 Kč | 97474 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 70,99 м2 | 1 | 3 866 240 Kč | 4 252 864 Kč | 88993 | ||
| Квартира | 3-комнатная студия | 77,54 м2 | 25,32 м2 | 99 м2 | 1 | 4 711 550 Kč | 5 182 705 Kč | 88896 |
| Квартира | 4-комнатная студия | 87,28 м2 | 21,05 м2 | 138 м2 | 1 | 5 138 320 Kč | 5 652 152 Kč | 88929 |
| Квартира | 4-комнатная студия | 89,5 м2 | 22,34 м2 | 61 м2 | 1 | 5 085 080 Kč | 5 593 588 Kč | 88914 |
| Квартира | 4-комнатная студия | 90,48 м2 | 22,4 м2 | 62 м2 | 1 | 5 136 345 Kč | 5 649 980 Kč | 88898 |
| Квартира | 4-комнатная студия | 91,19 м2 | 22,4 м2 | 67 м2 | 1 | 5 183 485 Kč | 5 701 834 Kč | 88913 |
| Квартира | 4-комнатная студия | 92,07 м2 | 38 м2 | 1 | 4 606 880 Kč | 5 067 568 Kč | 97467 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 92,93 м2 | 24,31 м2 | 66 м2 | 1 | 5 313 915 Kč | 5 845 307 Kč | 88928 |
| Квартира | 4-комнатная студия | 115,7 м2 | 14,4 м2 | 72 м2 | 1 | 5 226 880 Kč | 5 722 404 Kč | 82245 |
| Квартира | 4-комнатная студия | 130,4 м2 | 7,6 м2 | 125 м2 | 1 | 5 800 000 Kč | 6 349 797 Kč | 82241 |
| Квартира | 4-комнатная студия | 130,7 м2 | 23,2 м2 | 78 м2 | 1 | 5 250 000 Kč | 5 688 852 Kč | 82230 |
| Квартира | 1-комн. Студия | 30,74 м2 | 3,8 м2 | 2 | 1 918 728 Kč | 2 110 601 Kč | 89007 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 32,5 м2 | 3,8 м2 | 2 | 2 079 756 Kč | 2 287 732 Kč | 97461 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 32,5 м2 | 3,8 м2 | 2 | 2 042 618 Kč | 2 246 880 Kč | 97464 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 33 м2 | 6,52 м2 | 2 | 1 849 260 Kč | 2 034 186 Kč | 97478 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 33,54 м2 | 4,22 м2 | 2 | 1 818 150 Kč | 1 999 965 Kč | 88931 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 33,6 м2 | 4,22 м2 | 2 | 1 821 210 Kč | 2 003 331 Kč | 88916 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 35,92 м2 | 2 | 1 831 920 Kč | 2 015 112 Kč | 97477 | ||
| Квартира | 2-комнатная студия | 40,81 м2 | 2,96 м2 | 2 | 2 535 036 Kč | 2 788 540 Kč | 88996 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 41,06 м2 | 2,96 м2 | 2 | 2 325 973 Kč | 2 558 570 Kč | 89009 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 41,93 м2 | 2,73 м2 | 2 | 2 345 515 Kč | 2 580 067 Kč | 97463 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 41,97 м2 | 4,79 м2 | 2 | 2 262 615 Kč | 2 488 877 Kč | 97482 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 42,01 м2 | 4,79 м2 | 2 | 2 264 655 Kč | 2 491 121 Kč | 97479 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 42,94 м2 | 10,14 м2 | 2 | 2 448 510 Kč | 2 693 361 Kč | 88900 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 54,66 м2 | 3,8 м2 | 2 | 3 247 652 Kč | 3 572 417 Kč | 89008 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 57,12 м2 | 3,59 м2 | 2 | 3 004 665 Kč | 3 305 132 Kč | 97480 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 57,77 м2 | 3,59 м2 | 2 | 3 037 815 Kč | 3 341 597 Kč | 97481 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,01 м2 | 3,8 м2 | 2 | 3 547 320 Kč | 3 902 052 Kč | 88995 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,01 м2 | 3,8 м2 | 2 | 3 483 975 Kč | 3 832 373 Kč | 97462 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 58,32 м2 | 14,47 м2 | 2 | 3 343 305 Kč | 3 677 636 Kč | 88899 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 60,38 м2 | 56,75 м2 | 2 | 4 082 805 Kč | 4 491 086 Kč | 88961 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 62,82 м2 | 20,87 м2 | 2 | 3 736 005 Kč | 4 109 606 Kč | 88932 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 65,14 м2 | 21,76 м2 | 2 | 3 877 020 Kč | 4 264 722 Kč | 88917 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 66,2 м2 | 21,77 м2 | 2 | 3 931 335 Kč | 4 324 469 Kč | 88902 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 66,51 м2 | 17,04 м2 | 2 | 3 826 530 Kč | 4 209 183 Kč | 97476 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 74,5 м2 | 29,1 м2 | 2 | 3 853 120 Kč | 4 173 099 Kč | 82254 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 84,62 м2 | 20,33 м2 | 2 | 4 786 643 Kč | 5 265 307 Kč | 88915 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 86,37 м2 | 21,15 м2 | 2 | 4 895 723 Kč | 5 385 295 Kč | 88930 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 93,13 м2 | 12,52 м2 | 2 | 5 019 195 Kč | 5 521 115 Kč | 97475 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 109,2 м2 | 19,6 м2 | 2 | 5 200 000 Kč | 5 694 185 Kč | 82242 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 28,24 м2 | 4,73 м2 | 3 | 1 728 925 Kč | 1 884 528 Kč | 88963 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 32,49 м2 | 3 | 1 721 970 Kč | 1 894 167 Kč | 97484 | ||
| Квартира | 2-комнатная студия | 42,14 м2 | 4,79 м2 | 3 | 2 360 355 Kč | 2 596 391 Kč | 97486 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 59,01 м2 | 4,74 м2 | 3 | 3 253 140 Kč | 3 578 454 Kč | 97483 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 61,23 м2 | 59,89 м2 | 3 | 4 304 607 Kč | 4 735 068 Kč | 97490 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 65,11 м2 | 51,7 м2 | 3 | 4 466 840 Kč | 4 913 524 Kč | 88903 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 69,66 м2 | 24,6 м2 | 3 | 4 343 880 Kč | 4 778 268 Kč | 88918 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 71,05 м2 | 38,32 м2 | 3 | 4 710 746 Kč | 5 181 821 Kč | 88933 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 88,57 м2 | 108,88 м2 | 3 | 5 956 545 Kč | 6 552 200 Kč | 88934 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 91,38 м2 | 31,48 м2 | 3 | 5 623 800 Kč | 6 186 180 Kč | 88919 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 92,1 м2 | 35,2 м2 | 3 | 4 600 000 Kč | 5 036 283 Kč | 85407 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 92,32 м2 | 30,31 м2 | 3 | 5 642 438 Kč | 6 206 682 Kč | 88904 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 118,02 м2 | 30,82 м2 | 3 | 7 012 544 Kč | 7 713 798 Kč | 88997 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 118,02 м2 | 30,82 м2 | 3 | 8 609 150 Kč | 9 470 065 Kč | 89003 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 28,24 м2 | 4 | 1 553 200 Kč | 1 692 988 Kč | 97492 | ||
| Квартира | 1-комн. Студия | 32,49 м2 | 4 | 1 786 950 Kč | 1 965 645 Kč | 97493 | ||
| Квартира | 1-комн. Студия | 45,86 м2 | 3,59 м2 | 4 | 2 621 025 Kč | 2 856 917 Kč | 97495 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 52,83 м2 | 132,39 м2 | 4 | 4 403 795 Kč | 4 800 137 Kč | 97496 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 59,01 м2 | 4,72 м2 | 4 | 3 375 350 Kč | 3 712 885 Kč | 97491 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 65,04 м2 | 8,86 м2 | 4 | 3 820 850 Kč | 4 202 935 Kč | 88905 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 69,62 м2 | 8,86 м2 | 4 | 4 072 750 Kč | 4 480 025 Kč | 88920 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 71,06 м2 | 8,75 м2 | 4 | 4 148 925 Kč | 4 563 818 Kč | 88935 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 88,57 м2 | 7,3 м2 | 4 | 5 025 990 Kč | 5 528 589 Kč | 88936 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 91,73 м2 | 7,3 м2 | 4 | 5 198 210 Kč | 5 718 031 Kč | 88921 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 92,37 м2 | 7,3 м2 | 4 | 5 233 090 Kč | 5 756 399 Kč | 88906 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 28,24 м2 | 5 | 1 609 680 Kč | 1 770 648 Kč | 97498 | ||
| Квартира | 1-комн. Студия | 32,61 м2 | 5 | 1 858 770 Kč | 2 044 647 Kč | 97499 | ||
| Квартира | 3-комнатная студия | 59,01 м2 | 4,72 м2 | 5 | 3 498 090 Kč | 3 847 899 Kč | 97497 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 61,1 м2 | 107,24 м2 | 5 | 4 891 968 Kč | 5 332 245 Kč | 88982 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 65,09 м2 | 8,86 м2 | 5 | 3 962 640 Kč | 4 358 904 Kč | 88907 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 69,13 м2 | 8,86 м2 | 5 | 4 192 920 Kč | 4 612 212 Kč | 88922 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 70,79 м2 | 8,86 м2 | 5 | 4 287 540 Kč | 4 716 294 Kč | 88937 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 88,68 м2 | 7,3 м2 | 5 | 5 216 645 Kč | 5 738 310 Kč | 88938 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 91,28 м2 | 7,3 м2 | 5 | 5 363 545 Kč | 5 899 900 Kč | 88923 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 92,04 м2 | 7,3 м2 | 5 | 5 406 485 Kč | 5 947 134 Kč | 88908 | |
| Квартира | 4-комнатная студия | 92,1 м2 | 3,5 м2 | 5 | 5 400 000 Kč | 5 917 722 Kč | 96703 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 97 м2 | 5 | 5 106 000 Kč | 5 592 802 Kč | 93061 | ||
| Квартира | 1-комн. Студия | 28,24 м2 | 6 | 1 666 160 Kč | 1 832 776 Kč | 97502 | ||
| Квартира | 1-комн. Студия | 32,61 м2 | 6 | 1 923 990 Kč | 2 116 389 Kč | 97503 | ||
| Квартира | 3-комнатная студия | 59,01 м2 | 4,72 м2 | 6 | 3 620 830 Kč | 3 982 913 Kč | 97501 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 61,1 м2 | 56,75 м2 | 6 | 4 765 725 Kč | 5 242 298 Kč | 97504 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 65,76 м2 | 8,86 м2 | 6 | 4 141 210 Kč | 4 555 331 Kč | 88909 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 67,36 м2 | 20,53 м2 | 6 | 4 579 875 Kč | 5 037 863 Kč | 88940 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 69,6 м2 | 8,86 м2 | 6 | 4 367 770 Kč | 4 804 547 Kč | 88924 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 69,73 м2 | 21,71 м2 | 6 | 4 754 515 Kč | 5 229 967 Kč | 88925 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 70,68 м2 | 20,85 м2 | 6 | 4 787 195 Kč | 5 265 915 Kč | 88910 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 70,79 м2 | 8,86 м2 | 6 | 4 437 980 Kč | 4 881 778 Kč | 88939 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 28,24 м2 | 7 | 1 722 640 Kč | 1 894 904 Kč | 97506 | ||
| Квартира | 2-комнатная студия | 48,03 м2 | 16,94 м2 | 7 | 3 446 500 Kč | 3 791 150 Kč | 88911 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 55,97 м2 | 14,75 м2 | 7 | 3 864 045 Kč | 4 250 450 Kč | 88941 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 56,64 м2 | 11,72 м2 | 7 | 3 812 500 Kč | 4 193 750 Kč | 88942 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 58,93 м2 | 12,27 м2 | 7 | 3 968 965 Kč | 4 365 862 Kč | 88927 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 59,01 м2 | 4,72 м2 | 7 | 3 743 570 Kč | 4 117 927 Kč | 97505 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 59,58 м2 | 12,05 м2 | 7 | 4 133 115 Kč | 4 546 427 Kč | 88912 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 67,63 м2 | 24,25 м2 | 7 | 4 865 055 Kč | 5 351 561 Kč | 97507 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 69,83 м2 | 8,86 м2 | 7 | 4 529 860 Kč | 4 982 846 Kč | 88926 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 83,9 м2 | 2,4 м2 | 7 | 3 890 653 Kč | 4 258 420 Kč | 82239 |
| Цена: | 1.692.988 Kč = 66.850 евро за недвижимость |
| Адрес: | Геологицка, Прага 5 |
| Жилая площадь: | 28,2 м2 |
| Код объекта: | 905 |
| Тип предложения: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Многоквартирный дом |
| Состояние: | Новостройка |
| В Москве: | +7 (906) 778-16-49 |
| В Праге: | (+420) 606-242-705 |
| (+420) 222-310-662 | |
| (+420) 739-313-787 | |
| E-mail: | info@housecz.ru |
| Skype: | alexandr-praha |