Городская часть Праги 8 является индустриальной частью города и сегодня это быстро развивающееся место и не только благодаря близости центра Праги, но и прежде всего неповторимой атмосфере и энергии.Три дома DOCK A стоят на исключительном месте с видом на водную гладь. Фасад дома выполнен в комбинации из камня и дерева с большими деревянными окнами и деревянными площадками расположенными в шахматном порядке.
| Тип | категория | Размеры | Терраса | Палисадник | Этаж | Цена без НДС | Цена с НДС | ID | |
| Квартира | здание B2 | 1-комн. Студия | 30 м2 | 10,57 м2 | 5 м2 | 1 | 2 536 533 Kč | 3 043 840 Kč | 88716 |
| Квартира | здание B3 | 1-комн. Студия | 30 м2 | 10,57 м2 | 5 м2 | 1 | 2 476 698 Kč | 2 972 038 Kč | 97536 |
| Квартира | здание B3 | 1-комн. Студия | 32,4 м2 | 9,56 м2 | 15 м2 | 1 | 3 306 574 Kč | 3 637 231 Kč | 97538 |
| Квартира | здание B3 | 2-комнатная студия | 53,77 м2 | 15,43 м2 | 24 м2 | 1 | 5 374 152 Kč | 5 911 567 Kč | 97539 |
| Квартира | здание B2 | 2-комнатная студия | 53,91 м2 | 15,77 м2 | 24 м2 | 1 | 5 514 447 Kč | 6 065 892 Kč | 88718 |
| Квартира | здание B2 | 4-комнатная студия | 99,13 м2 | 13,56 м2 | 110 м2 | 1 | 9 202 073 Kč | 10 122 280 Kč | 88720 |
| Квартира | здание B3 | 4-комнатная студия | 99,13 м2 | 13,56 м2 | 110 м2 | 1 | 9 006 881 Kč | 9 907 569 Kč | 97540 |
| Квартира | здание B2 | 4-комнатная студия | 101,5 м2 | 13,93 м2 | 110 м2 | 1 | 9 636 960 Kč | 10 600 656 Kč | 88717 |
| Квартира | здание B3 | 4-комнатная студия | 101,5 м2 | 13,93 м2 | 110 м2 | 1 | 9 193 890 Kč | 10 113 279 Kč | 97537 |
| Квартира | здание B2 | 1-комн. Студия | 32,4 м2 | 5 м2 | 2 | 3 193 611 Kč | 3 512 972 Kč | 88723 | |
| Квартира | здание B3 | 1-комн. Студия | 34,29 м2 | 4,02 м2 | 2 | 3 241 680 Kč | 3 565 848 Kč | 97544 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 49,03 м2 | 4,83 м2 | 2 | 4 186 079 Kč | 4 604 687 Kč | 97561 | |
| Квартира | здание B2 | 2-комнатная студия | 53,62 м2 | 5 м2 | 2 | 5 149 789 Kč | 5 664 768 Kč | 88724 | |
| Квартира | здание B2 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 2 | 4 414 874 Kč | 4 856 361 Kč | 88721 | |
| Квартира | здание B3 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 2 | 4 308 492 Kč | 4 739 341 Kč | 97541 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 2 | 4 202 109 Kč | 4 622 320 Kč | 97560 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 58,13 м2 | 5,35 м2 | 2 | 5 195 087 Kč | 5 714 596 Kč | 97563 | |
| Квартира | здание B4 | 3-комнатная студия | 78,24 м2 | 4,99 м2 | 2 | 6 696 968 Kč | 7 366 665 Kč | 97562 | |
| Квартира | здание B3 | 3-комнатная студия | 90,11 м2 | 11,42 м2 | 2 | 7 761 420 Kč | 8 537 562 Kč | 97969 | |
| Квартира | здание B3 | 4-комнатная студия | 95,78 м2 | 6,97 м2 | 2 | 8 250 242 Kč | 9 075 266 Kč | 97542 | |
| Квартира | здание B2 | 4-комнатная студия | 99,1 м2 | 11,6 м2 | 2 | 8 447 914 Kč | 9 292 705 Kč | 88725 | |
| Квартира | здание B4 | 4-комнатная студия | 101,39 м2 | 6,1 м2 | 2 | 8 003 237 Kč | 8 803 561 Kč | 97564 | |
| Квартира | здание B2 | 4-комнатная студия | 101,52 м2 | 7,34 м2 | 2 | 8 323 928 Kč | 9 156 321 Kč | 88722 | |
| Квартира | здание B3 | 2-комнатная студия | 48,78 м2 | 5,12 м2 | 3 | 3 601 614 Kč | 3 961 775 Kč | 97547 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 49,03 м2 | 4,83 м2 | 3 | 4 395 383 Kč | 4 834 921 Kč | 97566 | |
| Квартира | здание B2 | 2-комнатная студия | 53,62 м2 | 5 м2 | 3 | 5 407 278 Kč | 5 948 006 Kč | 88729 | |
| Квартира | здание B2 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 3 | 4 635 618 Kč | 5 099 180 Kč | 88726 | |
| Квартира | здание B3 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 3 | 4 523 916 Kč | 4 976 308 Kč | 97545 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 3 | 4 412 215 Kč | 4 853 437 Kč | 97565 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 58,15 м2 | 5,35 м2 | 3 | 5 456 636 Kč | 6 002 300 Kč | 97568 | |
| Квартира | здание B4 | 3-комнатная студия | 78,14 м2 | 8,08 м2 | 3 | 7 157 672 Kč | 7 873 439 Kč | 97567 | |
| Квартира | здание B3 | 3-комнатная студия | 84,03 м2 | 4,96 м2 | 3 | 7 357 676 Kč | 8 093 444 Kč | 97546 | |
| Квартира | здание B2 | 3-комнатная студия | 84,05 м2 | 5,78 м2 | 3 | 7 328 443 Kč | 8 061 287 Kč | 88727 | |
| Квартира | здание B4 | 4-комнатная студия | 101,43 м2 | 7,23 м2 | 3 | 8 452 078 Kč | 9 297 286 Kč | 97569 | |
| Квартира | здание B2 | 2-комнатная студия | 48,51 м2 | 6,33 м2 | 4 | 5 299 785 Kč | 5 829 764 Kč | 88733 | |
| Квартира | здание B3 | 2-комнатная студия | 48,66 м2 | 5,12 м2 | 4 | 5 159 991 Kč | 5 675 990 Kč | 97552 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 49,03 м2 | 4,83 м2 | 4 | 4 813 991 Kč | 5 295 390 Kč | 97570 | |
| Квартира | здание B3 | 2-комнатная студия | 53,73 м2 | 7,48 м2 | 4 | 5 789 626 Kč | 6 368 589 Kč | 97553 | |
| Квартира | здание B2 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 4 | 5 077 105 Kč | 5 584 816 Kč | 88731 | |
| Квартира | здание B3 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 4 | 4 954 765 Kč | 5 450 242 Kč | 97550 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 54,55 м2 | 5,66 м2 | 4 | 4 832 425 Kč | 5 315 668 Kč | 94287 | |
| Квартира | здание B4 | 2-комнатная студия | 58,18 м2 | 5,79 м2 | 4 | 5 716 433 Kč | 6 859 720 Kč | 97572 | |
| Квартира | здание B4 | 3-комнатная студия | 78,24 м2 | 8,08 м2 | 4 | 7 839 355 Kč | 8 623 291 Kč | 97571 | |
| Квартира | здание B3 | 3-комнатная студия | 84,15 м2 | 4,96 м2 | 4 | 8 069 584 Kč | 8 876 542 Kč | 97551 | |
| Квартира | здание B4 | 4-комнатная студия | 101,43 м2 | 6,1 м2 | 4 | 8 934 943 Kč | 9 828 437 Kč | 97573 | |
| Квартира | здание B3 | 3-комнатная студия | 73,9 м2 | 73,33 м2 | 5 | 8 649 680 Kč | 9 514 648 Kč | 97971 | |
| Квартира | здание B4 | 3-комнатная студия | 73,9 м2 | 73,33 м2 | 5 | 8 972 904 Kč | 9 870 194 Kč | 97973 | |
| Квартира | здание B3 | 3-комнатная студия | 80,42 м2 | 110,36 м2 | 5 | 9 708 756 Kč | 10 679 632 Kč | 97970 | |
| Квартира | здание B4 | 3-комнатная студия | 80,42 м2 | 110,36 м2 | 5 | 8 325 660 Kč | 9 158 226 Kč | 97972 |
| Цена: | 2.972.038 Kč = 117.356 евро за недвижимость |
| Адрес: | Воцтаржова, Прага 8 |
| Жилая площадь: | 30 м2 |
| Код объекта: | 907 |
| Тип предложения: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Многоквартирный дом |
| Состояние: | Новостройка |
| В Москве: | +7 (906) 778-16-49 |
| В Праге: | (+420) 606-242-705 |
| (+420) 222-310-662 | |
| (+420) 739-313-787 | |
| E-mail: | info@housecz.ru |
| Skype: | alexandr-praha |