Современные террасные дома утопающие в зелени, доступность общественного транспорта и инфраструктуры делают из комплекса идеальное место для удобного проживания для всех генераций. Недалеко от комплекса находятся садики, школы, детские площадки, магазины Billa и Makro, торговые центры Luka, Avion shopping park, Metropole Zličín или Galerie Butovice, которые подразумевают множество возможностей для отдыха - рестораны, кино, кофейни и наибольший аквариум в Чехии.
Второй и третий этап проекта Šafránka предлагает 232 современных открытых и светлых квартиры площадью 53,9 - 85,1 м2. Качество используемых материалов и современность технологий обеспечивают в любом случае адекватный стандарт. Благодаря террасному расположению этажей каждая из квартир имеет к использованию балкон или террасу. Дома оснащены подземным гаражом на дистанционном управлении, собственные гаражи имеет каждый семейный дом.
| Тип | категория | Размеры | Терраса | Палисадник | Этаж | исходная цена без НДС | исходная цена с НДС* | цена по скидке с НДС* | скидка | ID |
| Квартира | 1-комн. Студия | 37 м2 | 7,1 м2 | 28 м2 | 1 | 1 751000 Kč | 2 221618 Kč | 2 221618 Kč | 0 Kč | 77554 |
| Квартира | 53 м2 | 7,8 м2 | 115 м2 | 1 | 2 578614 Kč | 2 836475 Kč | 50011 | |||
| Квартира | 2-комнатная студия | 62,7 м2 | 22,3 м2 | 139 м2 | 1 | 3 268000 Kč | 3 883284 Kč | 3 672988 Kč | 210296 Kč | 77619 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 75,3 м2 | 45,9 м2 | 68 м2 | 1 | 4 261000 Kč | 5 208083 Kč | 4 582355 Kč | 625728 Kč | 96123 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 77,6 м2 | 48,5 м2 | 109 м2 | 1 | 4 358000 Kč | 5 280929 Kč | 4 722451 Kč | 558478 Kč | 98367 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,9 м2 | 34,3 м2 | 335 м2 | 1 | 4 363000 Kč | 5 048718 Kč | 4 568788 Kč | 479930 Kč | 77552 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,9 м2 | 34,1 м2 | 294 м2 | 1 | 4 341000 Kč | 5 025135 Kč | 4 547625 Kč | 477510 Kč | 77584 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,1 м2 | 73,8 м2 | 1 | 4 603000 Kč | 5 429050 Kč | 4 720188 Kč | 708862 Kč | 77551 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,1 м2 | 72,8 м2 | 65 м2 | 1 | 4 767000 Kč | 5 601315 Kč | 4 814760 Kč | 786555 Kč | 77583 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,6 м2 | 29,6 м2 | 95 м2 | 1 | 4 059000 Kč | 4 812245 Kč | 4 515329 Kč | 296916 Kč | 77580 |
| Квартира | 3-комнатная студия | 81,2 м2 | 42,7 м2 | 57 м2 | 1 | 4 290000 Kč | 5 080967 Kč | 4 609067 Kč | 471900 Kč | 77555 |
| Квартира | 1-комн. Студия | 61,9 м2 | 5 м2 | 2 | 2 915000 Kč | 3 291750 Kč | 3 104170 Kč | 187580 Kč | 77655 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 61,9 м2 | 5 м2 | 2 | 2 915000 Kč | 3 570600 Kč | 3 383020 Kč | 187580 Kč | 77622 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 62,2 м2 | 2,6 м2 | 2 | 2 897000 Kč | 3 553275 Kč | 3 341359 Kč | 211916 Kč | 77625 | |
| Квартира | 1-комн. Студия | 62,2 м2 | 2,6 м2 | 2 | 2 897000 Kč | 3 553275 Kč | 3 341359 Kč | 211916 Kč | 77658 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 69,2 м2 | 9,2 м2 | 2 | 3 303000 Kč | 3 724050 Kč | 3 482436 Kč | 241614 Kč | 77626 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,8 м2 | 14,2 м2 | 2 | 4 011000 Kč | 4 823225 Kč | 4 344512 Kč | 478713 Kč | 77556 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,8 м2 | 14,6 м2 | 2 | 3 991000 Kč | 4 665100 Kč | 4 226090 Kč | 439010 Kč | 77588 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 69 м2 | 9,2 м2 | 3 | 3 427000 Kč | 3 860450 Kč | 3 577723 Kč | 282728 Kč | 77635 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,8 м2 | 14 м2 | 3 | 4 147000 Kč | 4 836700 Kč | 4 305262 Kč | 531438 Kč | 77596 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,4 м2 | 44,7 м2 | 3 | 4 342000 Kč | 5 139200 Kč | 4 620982 Kč | 518218 Kč | 77637 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 80,4 м2 | 44,7 м2 | 3 | 4 342000 Kč | 5 141950 Kč | 4 623732 Kč | 518218 Kč | 77670 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 84,7 м2 | 44,8 м2 | 3 | 4 576000 Kč | 5 399350 Kč | 4 812936 Kč | 586414 Kč | 77636 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 84,7 м2 | 44,8 м2 | 3 | 4 553000 Kč | 5 099875 Kč | 4 556474 Kč | 543401 Kč | 77669 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 52,6 м2 | 9,2 м2 | 4 | 2 763000 Kč | 3 405875 Kč | 3 177928 Kč | 227948 Kč | 77644 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 55,1 м2 | 7,5 м2 | 4 | 2 805000 Kč | 3 457300 Kč | 3 252114 Kč | 205186 Kč | 77575 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 55,7 м2 | 7,5 м2 | 4 | 2 970000 Kč | 3 638800 Kč | 3 312100 Kč | 326700 Kč | 77579 | |
| Квартира | 2-комнатная студия | 62,7 м2 | 12,8 м2 | 4 | 3 431000 Kč | 4 227850 Kč | 3 788167 Kč | 439683 Kč | 77676 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,5 м2 | 14,1 м2 | 4 | 4 050000 Kč | 4 730000 Kč | 4 358008 Kč | 371993 Kč | 77576 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,5 м2 | 14,1 м2 | 4 | 4 256000 Kč | 5 047350 Kč | 4 462150 Kč | 585200 Kč | 77608 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,7 м2 | 39,3 м2 | 4 | 4 426000 Kč | 4 958525 Kč | 4 391333 Kč | 567192 Kč | 77639 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,8 м2 | 14,1 м2 | 4 | 4 095000 Kč | 4 779500 Kč | 4 367338 Kč | 412162 Kč | 77572 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 79,8 м2 | 14,2 м2 | 4 | 4 260000 Kč | 4 686000 Kč | 4 140081 Kč | 545919 Kč | 77604 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 85,1 м2 | 16,8 м2 | 4 | 4 473000 Kč | 5 011050 Kč | 4 437835 Kč | 573215 Kč | 77642 | |
| Квартира | 3-комнатная студия | 85,1 м2 | 16,8 м2 | 4 | 4 473000 Kč | 5 009400 Kč | 4 436 185 Kč | 573215 Kč | 77675 |
| Цена: | 2.221.618 Kč = 87.724 евро |
| Адрес: | Делена 979, Прага 5 |
| Жилая площадь: | 37 m2 - 85, м2 |
| Код объекта: | 924 |
| Тип предложения: | Продажа |
| Тип недвижимости: | Многоквартирный дом |
| Состояние: | Новостройка |
| В Москве: | +7 (906) 778-16-49 |
| В Праге: | (+420) 606-242-705 |
| (+420) 222-310-662 | |
| (+420) 739-313-787 | |
| E-mail: | info@housecz.ru |
| Skype: | alexandr-praha |